STAFF INFORMATION
| 名 称 | 丹野 進 | ![]() |
| 通称名 | シャチョー | |
| 登録年月日 | 未公表 | |
| 全 長 | 未公表 | |
| 全 幅 | 未公表 | |
| 重 量 | 未公表 | |
| 馬 力 | 未公表 | |
| タンク容量 | 日本酒6合 | 1992年 富士スピードウェイ |
| 排気量 | 未発表 | 1981.7.26 SCS東日本チャンピオンレース P-Uクラスでレースデビュー |
| 推奨燃料 | 未発表 | 1981シーズン〜1995シーズン |
| 血液型式 | 未発表 | JAF国内レース結果データベース |
| 趣 味 | 未発表 | ドライバー名に 「丹野 進」 |
| 資 格 | 未発表 | 開催年 1980.1〜1995.12で検索 |
| 得意技 | 未発表 | レース戦歴>> |
| 自分に付けたいパーツ | 未発表 | |
| 乗っているクルマ | 未発表 | |
| 好きな 乗り物 |
クルマ | |
| コメント | 未発表 | |
| 名 称 | 茂木 修 | ![]() |
| 通称名 | オサム | |
| 登録年月日 | 1972.7.18 | |
| 全 長 | 1680mm | |
| 全 幅 | 780mm | |
| 重 量 | 70kg | |
| 馬 力 | 1ps(自称) | ![]() |
| タンク容量 | 大ジョッキ13杯分 | |
| 排気量 | 4.5L | |
| 推奨燃料 | カレーライス | |
| 血液型式 | B | |
| 趣 味 | 釣り・子守 | |
| 資 格 | 2級整備士・電卓3級 | |
| 得意技 | 投げ飛ばし式スーパーたかいたかい 溶接 |
|
| 自分に付けたいパーツ | スーパーチャージャー | |
| 乗っているクルマ | エリシオン | |
| 好きな 乗り物 |
動くものなんでも | |
| コメント | ごめんねごめんねー | |
| 名 称 | 大友 拓也 | ![]() |
| 通称名 | オオトモ | |
| 登録年月日 | 1998.6.11 | |
| 全 長 | 1750mm | |
| 全 幅 | 730mm | |
| 重 量 | 63kg | |
| 馬 力 | 2ps(自称) | ![]() |
| タンク容量 | 中ジョッキ15杯分 | |
| 排気量 | 未発表 | |
| 推奨燃料 | 若い女 | |
| 血液型式 | O | |
| 趣 味 | 洗車 | |
| 資 格 | 3級整備士 | |
| 得意技 | アルコールでの変身 | |
| 自分に付けたいパーツ | タービンキット | |
| 乗っているクルマ | R34 4ドア | |
| 好きな 乗り物 |
若い女 | |
| コメント | 気軽に遊びに来てください。 | |









